24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:肩若削成腰若約素肌若凝脂氣若幽蘭嬌媚無骨入艷三分。( 2024-11-09 12:15:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:52 | 22:22 | 210 分鐘 |
2 | 2024-11-20 | 20:54 | 21:48 | 54 分鐘 |
3 | 19:25 | 20:47 | 82 分鐘 | |
4 | 19:03 | 19:09 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-19 | 19:58 | 21:15 | 78 分鐘 |
6 | 18:13 | 19:55 | 102 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 20:17 | 21:09 | 52 分鐘 |
8 | 20:05 | 20:07 | 3 分鐘 | |
9 | 18:51 | 20:00 | 69 分鐘 | |
10 | 16:37 | 18:38 | 121 分鐘 | |
11 | 13:36 | 16:22 | 166 分鐘 | |
12 | 09:06 | 10:02 | 56 分鐘 | |
13 | 01:31 | 02:58 | 87 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
15 | 2024-11-17 | 20:26 | 23:59 | 213 分鐘 |
16 | 19:30 | 19:37 | 7 分鐘 | |
17 | 2024-11-16 | 20:20 | 21:48 | 88 分鐘 |
18 | 18:41 | 20:16 | 95 分鐘 | |
19 | 18:02 | 18:16 | 14 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 21:17 | 21:45 | 28 分鐘 |
21 | 20:48 | 21:14 | 25 分鐘 | |
22 | 20:02 | 20:46 | 44 分鐘 | |
23 | 18:43 | 19:59 | 76 分鐘 | |
24 | 2024-11-14 | 21:45 | 22:30 | 45 分鐘 |
25 | 18:44 | 21:42 | 178 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 21:36 | 22:14 | 38 分鐘 |
27 | 20:13 | 21:33 | 80 分鐘 | |
28 | 18:40 | 20:10 | 89 分鐘 | |
29 | 17:15 | 18:27 | 72 分鐘 | |
30 | 12:30 | 14:46 | 136 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l385.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|