24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3165976 ] 小蛋66 的評論:身材好真材實料( 2024-11-03 10:37:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4455933 ] ?了再?? 的評論:騷死了,又大又騷 ( 2024-10-02 10:32:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1114226 ] 小旻仔 的評論:( 2024-09-27 12:22:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:43 | 19:43 | 0 分鐘 |
2 | 17:18 | 19:40 | 142 分鐘 | |
3 | 14:40 | 14:40 | 0 分鐘 | |
4 | 14:17 | 14:36 | 19 分鐘 | |
5 | 13:31 | 14:15 | 44 分鐘 | |
6 | 12:48 | 13:24 | 36 分鐘 | |
7 | 12:41 | 12:46 | 5 分鐘 | |
8 | 10:25 | 11:06 | 40 分鐘 | |
9 | 09:10 | 10:08 | 58 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 16:16 | 17:32 | 75 分鐘 |
11 | 13:42 | 14:00 | 18 分鐘 | |
12 | 13:03 | 13:30 | 27 分鐘 | |
13 | 09:26 | 10:35 | 70 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 22:54 | 23:21 | 27 分鐘 |
15 | 22:35 | 22:52 | 17 分鐘 | |
16 | 22:21 | 22:33 | 11 分鐘 | |
17 | 21:33 | 21:33 | 0 分鐘 | |
18 | 20:34 | 21:31 | 57 分鐘 | |
19 | 19:19 | 19:21 | 2 分鐘 | |
20 | 15:09 | 15:09 | 0 分鐘 | |
21 | 14:41 | 15:04 | 23 分鐘 | |
22 | 13:39 | 14:40 | 61 分鐘 | |
23 | 12:28 | 13:31 | 63 分鐘 | |
24 | 09:12 | 10:48 | 96 分鐘 | |
25 | 08:55 | 09:08 | 13 分鐘 | |
26 | 08:46 | 08:53 | 6 分鐘 | |
27 | 00:28 | 00:59 | 31 分鐘 | |
28 | 00:24 | 00:24 | 0 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
30 | 2024-11-18 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 l385.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|